恒帅股份6月21日发布消息,2023年6月19日-6月21日,公司接待鹏华基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 廖维明,证代 蒋瑜,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(相关资料图)
公司与调研人员就以下几方面内容进行了讨论与沟通: 问题一:请问公司的新产品开发计划? 答:公司深耕车用电机和清洗系统领域多年,电机技术及流体技术是公司发展的核心源动力,公司将持续深拓细分产品和技术的开发,例如谐波无刷电机、ESP电机、电动门电机、热管理系统电机、ADAS清洗系统、EMC性能、磁路设…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 鹏华基金 | 基金管理公司 | 杨发鑫,张炜,薛少龙 |
2 | 国金证券 | 证券公司 | 陈传红,朱睿,苏莹 |
3 | 西南证券 | 证券公司 | 郑连声 |
4 | 建信基金 | 基金管理公司 | 何坤华,黄子凌,戴仕远,姜峰,陶灿,张湘龙 |
5 | 开源证券 | 证券公司 | 李俊逸 |
6 | 天风资管 | 其它 | 付方宝 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,恒帅股份近一年共接待172家机构352次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-15 | 5 | 3.68 | - | - | 2.72 | - | - |
2023-06-08 | 4 | 1.85 | 20.63 | - | 1.42 | 17.87 | - |
2023-06-02 | 6 | -0.61 | -7.23 | 13.92 | -0.15 | -6.58 | 11.29 |
2023-05-26 | 27 | 3.68 | -4.12 | -11.05 | 4.12 | -4.40 | -10.68 |
2023-05-23 | 8 | 0.05 | 1.58 | -5.06 | 1.43 | 3.51 | -2.37 |
2023-05-19 | 6 | 2.50 | 4.77 | 0.45 | 1.87 | 7.14 | 2.54 |
2023-04-28 | 16 | -1.65 | -0.75 | -2.49 | -1.68 | 0.05 | -0.78 |
2023-04-19 | 1 | -3.38 | -7.25 | -8.77 | -3.10 | -3.24 | -7.27 |
2023-04-13 | 9 | 2.61 | 0.28 | -6.28 | 2.04 | -0.80 | -4.30 |
2023-04-11 | 99 | 1.85 | 5.19 | -7.88 | 1.92 | 3.68 | -4.53 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月21日,口子窖、海康威视、金龙鱼、高澜股份、广电运通、福田汽车等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603589 | 口子窖 | 60 | 特定对象调研 | 2023-06-20 |
002415 | 海康威视 | 43 | 特定对象调研 | 2023-05-25 |
300999 | 金龙鱼 | 39 | 现场参观,路演活动 | 2023-06-08 |
300499 | 高澜股份 | 31 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-20 |
002152 | 广电运通 | 29 | 特定对象调研,现场参观,现场调研 | 2023-06-20 |
600166 | 福田汽车 | 23 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-04-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。