一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年03月15日,全国47类土豆中,均价上涨的品种有4个,均价下跌的品种有3个。
其中,希森6号的价格上涨幅度最大,当日报价为1.27元/斤,上涨了0.39元/斤,涨幅为44.5%。226土豆的价格下跌幅度最大,当日价格为0.8元/斤,下跌了0.12元/斤,跌幅为12.95%。
表格1:2023年03月15日全国不同品种土豆价格涨幅榜 元/斤
| 品种 | 2023年03月15日价格 | 2023年03月14日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 希森6号 | 1.27 | 0.88 | 44.5% |
| 陇薯10号 | 0.83 | 0.65 | 27.69% |
| 希森 | 0.87 | 0.71 | 21.13% |
| 黄心土豆 | 1.09 | 0.99 | 10.14% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图片)
表格2:2023年03月15日全国不同品种土豆价格跌幅榜 元/斤
| 品种 | 2023年03月15日价格 | 2023年03月14日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 226土豆 | 0.8 | 0.93 | -12.95% |
| 荷兰15 | 0.78 | 0.87 | -10.32% |
| 荷兰土豆 | 0.89 | 0.97 | -7.23% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年03月15日全国不同品种土豆价格涨跌幅情况统计 元/斤
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年03月15日华北地区的希森6号价格涨幅最大,涨幅为49.41%,报1.27元/斤(2023年03月14日价格报0.85元/斤)。西北地区的丽薯6号价格跌幅最大,跌幅为14.78%,报0.98元/斤(2023年03月14日价格报1.15元/斤)。
西南地区的黄心土豆今日价格最高,报1.3元/斤,较前一报价日(2023年03月14日价格报1元/斤)上涨了30%。东北地区早大白土豆今日价格最低,报0.5元/斤,较前一报价日(2023年03月14日价格报0.5元/斤)持平。
表格3:2023年03月15日不同地区土豆价格涨跌幅情况统计 元/斤
| 地区 | 品种 | 2023年03月15日价格 | 2023年03月14日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 东北 | 丽薯6号 | 0.8 | 0.8 | 0% |
| 早大白土豆 | 0.5 | 0.5 | 0% | |
| 华北 | 希森6号 | 1.27 | 0.85 | 49.41% |
| 希森 | 0.82 | 0.71 | 14.08% | |
| 丽薯6号 | 0.6 | 0.6 | 0% | |
| 大白花土豆 | 1.15 | 1.15 | 0% | |
| 226土豆 | 0.8 | 0.93 | -12.9% | |
| 华东 | 丽薯6号 | 0.6 | 0.6 | 0% |
| 荷兰土豆 | 0.98 | 0.99 | 0% | |
| 黄心土豆 | 0.94 | 1 | -5% | |
| 荷兰15 | 0.75 | 0.88 | -13.64% | |
| 华南 | 黄心土豆 | 1.2 | 1.13 | 6.19% |
| 华中 | 黄心土豆 | 1.28 | 1.11 | 15.32% |
| 荷兰15 | 0.85 | 0.8 | 6.25% | |
| 早大白土豆 | 1 | 1 | 0% | |
| 荷兰土豆 | 0.78 | 0.78 | 0% | |
| 西北 | 陇薯10号 | 0.83 | 0.65 | 27.69% |
| 克新 | 1.1 | 1.1 | 0% | |
| 大白花土豆 | 1.28 | 1.28 | 0% | |
| 陇薯7号 | 0.95 | 0.95 | 0% | |
| 丽薯6号 | 0.98 | 1.15 | -14.78% | |
| 西南 | 黄心土豆 | 1.3 | 1 | 30% |
| 丽薯6号 | 1.1 | 1.08 | 0.93% |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年03月15日,全国66个主要的土豆产地中,均价上涨的产地有5个,均价下跌的产地有3个。
其中,云南曲靖市陆良县的丽薯6号价格涨幅最大,涨幅为50%,报1.50元/斤(2023年03月14日价格报1.00元/斤)。山东临沂市沂水县的荷兰土豆的价格下跌幅度最大,跌幅为8%,报0.92元/斤(2023年03月14日价格报1.00元/斤)。
云南曲靖市陆良县的丽薯6号价格今日的报价最高,报1.50元/斤,较前一报价日(2023年03月14日价格报1.00元/斤)上涨了50%。辽宁葫芦岛市绥中县早大白土豆价格今日的报价最低,报0.50元/斤,较前一报价日(2023年03月14日价格报0.50元/斤)持平。
表格4:2023年03月15日全国不同产地土豆价格涨幅榜 元/斤
| 产地 | 品种 | 2023年03月15日价格 | 2023年03月14日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 云南曲靖市陆良县 | 丽薯6号 | 1.50 | 1.00 | 50% |
| 广西河池市金城江区 | 黄心土豆 | 1.40 | 1.00 | 40% |
| 甘肃定西市陇西县 | 陇薯10号 | 0.83 | 0.65 | 27.69% |
| 山东日照市莒县 | 荷兰15 | 0.74 | 0.73 | 1.37% |
| 云南德宏傣族景颇族自治州盈江县 | 丽薯6号 | 1.30 | 1.29 | 0.78% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年03月15日全国不同产地土豆价格跌幅榜 元/斤
| 地区 | 品种 | 2023年03月15日价格 | 2023年03月14日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 山东临沂市沂水县 | 荷兰土豆 | 0.92 | 1.00 | -8% |
| 山东临沂市沂水县 | 荷兰15 | 0.77 | 0.79 | -2.53% |
| 河南开封市通许县 | 荷兰15 | 0.77 | 0.78 | -1.28% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年03月15日全国不同产地土豆价格涨跌幅情况统计 元/斤
数据来源:报告网数据中心